Sezon 2026/27 · rozgrywki z regionu
V liga mazowiecka, grupa 2
Tabela oficjalna organizatora · aktualizacja 10 min temu.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bz | Bs | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 60 | 13 | +47 | 37 | |
| 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 12 | +33 | 31 | |
| 3 | AŻAP ŻYRARDOWIANKA | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | +13 | 28 |
| 4 | 14 | 9 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 27 | |
| 5 | 14 | 8 | 0 | 6 | 33 | 25 | +8 | 24 | |
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 22 | +6 | 23 | |
| 7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 32 | -2 | 23 | |
| 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | +1 | 21 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 37 | -9 | 20 | |
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 32 | 36 | -4 | 18 | |
| 11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 29 | 37 | -8 | 16 | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
| 13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 35 | -18 | 12 | |
| 14 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 35 | -16 | 10 | |
| 15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 32 | -17 | 10 | |
| 16 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 39 | -25 | 8 |
M – mecze · W – wygrane · R – remisy · P – porażki · Bz/Bs – bramki zdobyte/stracone · +/- – różnica bramek · Pkt – punkty (3 za zwycięstwo, 1 za remis).
Wyniki
Rozegrane mecze: 112 — od najnowszej kolejki.
Kolejka 14
sob. 07.11 – niedz. 08.11Kolejka 13
sobota, 31 październikaReklama
Kolejka 12
sob. 24.10 – niedz. 25.10Kolejka 11
sob. 17.10 – niedz. 18.10Reklama
Kolejka 10
sob. 10.10 – niedz. 11.10Kolejka 9
sob. 03.10 – wt. 27.10Reklama
Kolejka 8
sob. 26.09 – niedz. 27.09Kolejka 7
sob. 19.09 – niedz. 20.09Kolejka 6
sob. 12.09 – niedz. 13.09Kolejka 5
sob. 05.09 – niedz. 06.09Kolejka 4
sob. 29.08 – niedz. 30.08Kolejka 3
pt. 21.08 – niedz. 23.08Kolejka 2
sob. 15.08 – niedz. 16.08Kolejka 1
sob. 08.08 – niedz. 09.08Terminarz
Mecze do rozegrania: 8.
Kolejka 15
sob. 14.11 – niedz. 15.11Źródło: laczynaspilka.pl · organizator: Mazowiecki ZPN / PZPN · pobrano 10 min temu