Liga 1 · sezon 2026/27
SK-Work
7. miejsce w tabeli · bilans 3-1-3 · bramki 23:23
7
mecze
3
wyg.
1
rem.
3
por.
23
Bz
23
Bs
10
pkt
Forma (ostatnie 5)
W
P
W
W
R
Reklama
Tabela · Liga 1
Pełna →| # | Drużyna | M | W | R | P | Bz | Bs | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCGentleman’s Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 21 | +23 | 16 |
| 2 | SPSami Swoi – Max Przeprowadzki | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 11 | +17 | 15 |
| 3 | FNFC Po Nalewce | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 13 | +15 | 15 |
| 4 | WKWKS | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 13 | +7 | 12 |
| 5 | FBFBI | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 19 | +3 | 11 |
| 6 | SZSzemrajówka | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 10 |
| 7 | SWSK-Work | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 | 0 | 10 |
| 8 | BEBelwedersi | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 24 | -1 | 9 |
| 9 | FBFC Bad Boys | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 33 | -14 | 8 |
| 10 | TKTorpedo Karczew | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 30 | -18 | 6 |
| 11 | ALAlbatrosy | 7 | 1 | 1 | 5 | 21 | 34 | -13 | 4 |
| 12 | AVAvanti | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 4 |
Najbliższe mecze (4)
- · Kolejka 8
- · Kolejka 9
- · Kolejka 10
- · Kolejka 11
Rozegrane (7)
- · Kolejka 7
- · Kolejka 6
- · Kolejka 5
- · Kolejka 4
- · Kolejka 3
- · Kolejka 2
- · Kolejka 1
Źródło: olsp.pl · organizator: Fundacja OLSP · pobrano 4 min temu