Klasa okręgowa Warszawa, grupa 1 · sezon 2026/27
MKS Ząbkovia II Ząbki
9. miejsce w tabeli · bilans 5-4-6 · bramki 40:35
15
mecze
5
wyg.
4
rem.
6
por.
40
Bz
35
Bs
19
pkt
Forma (ostatnie 5)
P
P
R
R
R
Reklama
Tabela · Klasa okręgowa Warszawa, grupa 1
Pełna →| # | Drużyna | M | W | R | P | Bz | Bs | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | 83 | 11 | +72 | 42 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | 21 | +29 | 35 | |
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 23 | +23 | 35 | |
| 4 | 15 | 11 | 1 | 3 | 57 | 44 | +13 | 34 | |
| 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 45 | 26 | +19 | 28 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 38 | 35 | +3 | 24 | |
| 7▲ | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 34 | -3 | 21 | |
| 8▼ | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 47 | -11 | 20 | |
| 9▼ | 15 | 5 | 4 | 6 | 40 | 35 | +5 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 37 | 52 | -15 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 35 | 51 | -16 | 14 | |
| 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 54 | -32 | 13 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 30 | -12 | 12 | |
| 14▲ | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | 59 | -26 | 11 | |
| 15▼ | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 38 | -18 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 27 | 58 | -31 | 7 |
Rozegrane (15)
- · Kolejka 15
- · Kolejka 14
- · Kolejka 13
- · Kolejka 12
- · Kolejka 11
- · Kolejka 10
- · Kolejka 9
- · Kolejka 8
- · Kolejka 7
- · Kolejka 6
- · Kolejka 5
- · Kolejka 4
- · Kolejka 3
- · Kolejka 2
- · Kolejka 1
Reklama
Źródło: laczynaspilka.pl · organizator: Mazowiecki ZPN / PZPN · pobrano 8 min temu