Liga 1 · sezon 2026/27
Belwedersi
8. miejsce w tabeli · bilans 2-3-3 · bramki 25:28
8
mecze
2
wyg.
3
rem.
3
por.
25
Bz
28
Bs
9
pkt
Forma (ostatnie 5)
W
R
P
R
P
Reklama
Tabela · Liga 1
Pełna →| # | Drużyna | M | W | R | P | Bz | Bs | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GCGentleman’s Club | 8 | 6 | 1 | 1 | 48 | 21 | +27 | 19 |
| 2▲ | FNFC Po Nalewce | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 17 | +14 | 15 |
| 3▼ | SSSami Swoi | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 15 | +13 | 15 |
| 4▲ | WKWKS | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 14 | +8 | 15 |
| 5▼ | FBFBI | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | +4 | 14 |
| 6▼ | SZSzemrajówka | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | +5 | 13 |
| 7▼ | SWSK-Work | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 26 | +3 | 13 |
| 8 | BEBelwedersi | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 28 | -3 | 9 |
| 9 | FBFC Bad Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 39 | -17 | 8 |
| 10 | AVAvanti | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 39 | -19 | 7 |
| 11 | TKTorpedo Karczew | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 6 |
| 12 | ALAlbatrosy | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 36 | -14 | 4 |
Najbliższe mecze (3)
- · Kolejka 9
- · Kolejka 10
- · Kolejka 11
Rozegrane (8)
- · Kolejka 8
- · Kolejka 7
- · Kolejka 6
- · Kolejka 5
- · Kolejka 4
- · Kolejka 3
- · Kolejka 2
- · Kolejka 1
Źródło: olsp.pl · organizator: Fundacja OLSP · pobrano 6 min temu