2 Warszawska Liga Oldbojów · sezon 2026/2027
Amigos Warszawa
6. miejsce w tabeli · bilans 6-0-4 · bramki 33:29
10
mecze
6
wyg.
0
rem.
4
por.
33
Bz
29
Bs
18
pkt
Forma (ostatnie 5)
W
P
W
P
W
Tabela · 2 Warszawska Liga Oldbojów
Pełna →| # | Drużyna | M | W | R | P | Bz | Bs | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 48 | 11 | +37 | 30 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 48 | 9 | +39 | 27 | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 18 | +45 | 27 | |
| 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 14 | +24 | 25 | |
| 5 | FOFalenica Oldboys | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 27 | +4 | 21 |
| 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 29 | +4 | 18 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 38 | 0 | 15 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 25 | -3 | 15 | |
| 9 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 43 | -20 | 15 | |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 46 | -33 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 35 | -24 | 5 | |
| 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 53 | -35 | 4 | |
| 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Najbliższe mecze (3)
- · Kolejka 12
- · Kolejka 13
- · Kolejka 10
Rozegrane (10)
- · Kolejka 11
- · Kolejka 9
- · Kolejka 8
- · Kolejka 7
- · Kolejka 6
- · Kolejka 5
- · Kolejka 4
- · Kolejka 3
- · Kolejka 2
- · Kolejka 1
Źródło: wlo.waw.pl · organizator: Stowarzyszenie Sportowe „Żyj zdrowo i na sportowo” · pobrano 13 min temu